Usage Statistics for www.creditmoscow.ru

Период статистики: Сентябрь 2008
Дата создания 01-Oct-2008 03:17 MSD
GEO-106FREE 20070201 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved


[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Сентябрь 2008
Всего запросов 120557
Всего файлов 115654
Всего страниц 112874
Всего посещений 17670
Всего килобайт 365.47 MB
Всего уникальных сайтов 734
Всего уникальных URL 166
Всего уникальных ссылающихся страниц 530
Всего уникальных броузеров 906
. В среднем Max
Обращений в час 167 3963
Обращений в день 4018 14010
Файлов в день 3855 13928
Страниц в день 3762 13433
Посещений в день 589 2110
Объём в день (Кбайт) 12.18 MB 49.89 MB
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 115654
Код 206 - Partial Content 2861
Код 302 - Found 1108
Код 304 - Not Modified 934

Использование по дням на Сентябрь 2008

Статистика по дням на Сентябрь 2008
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 4022 3.34% 3946 3.41% 3651 3.23% 680 3.85% 77 10.49% 14.04 MB 3.84%
2 6267 5.20% 6195 5.36% 6047 5.36% 650 3.68% 74 10.08% 18.51 MB 5.06%
3 10699 8.87% 10650 9.21% 10474 9.28% 953 5.39% 76 10.35% 40.08 MB 10.97%
4 14010 11.62% 13928 12.04% 13433 11.90% 2110 11.94% 180 24.52% 49.89 MB 13.65%
5 3511 2.91% 3505 3.03% 3312 2.93% 917 5.19% 100 13.62% 3.19 MB 0.87%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1361 1.13% 1311 1.13% 1070 0.95% 103 0.58% 20 2.72% 6.96 MB 1.90%
9 3619 3.00% 3536 3.06% 3325 2.95% 269 1.52% 34 4.63% 19.84 MB 5.43%
10 7077 5.87% 7005 6.06% 6597 5.84% 1256 7.11% 38 5.18% 18.99 MB 5.20%
11 5567 4.62% 4172 3.61% 5178 4.59% 754 4.27% 40 5.45% 20.88 MB 5.71%
12 5588 4.64% 3999 3.46% 5324 4.72% 852 4.82% 30 4.09% 20.13 MB 5.51%
13 2897 2.40% 2852 2.47% 2811 2.49% 243 1.38% 27 3.68% 17.22 MB 4.71%
14 1480 1.23% 1459 1.26% 1311 1.16% 190 1.08% 24 3.27% 10.40 MB 2.84%
15 1581 1.31% 1536 1.33% 1277 1.13% 169 0.96% 30 4.09% 7.19 MB 1.97%
16 2155 1.79% 2110 1.82% 1855 1.64% 300 1.70% 34 4.63% 5.15 MB 1.41%
17 2841 2.36% 2674 2.31% 2381 2.11% 526 2.98% 49 6.68% 6.97 MB 1.91%
18 2062 1.71% 1996 1.73% 1753 1.55% 173 0.98% 33 4.50% 8.38 MB 2.29%
19 4552 3.78% 4442 3.84% 4259 3.77% 520 2.94% 42 5.72% 28.67 MB 7.85%
20 2297 1.91% 2276 1.97% 2208 1.96% 356 2.01% 31 4.22% 5.17 MB 1.42%
21 2595 2.15% 2548 2.20% 2545 2.25% 217 1.23% 23 3.13% 3.33 MB 0.91%
22 3699 3.07% 3621 3.13% 3444 3.05% 564 3.19% 33 4.50% 7.37 MB 2.02%
23 4746 3.94% 4695 4.06% 4524 4.01% 955 5.40% 27 3.68% 3.27 MB 0.90%
24 2924 2.43% 2883 2.49% 2643 2.34% 201 1.14% 41 5.59% 8.75 MB 2.39%
25 7202 5.97% 7078 6.12% 6823 6.04% 1334 7.55% 38 5.18% 14.51 MB 3.97%
26 5142 4.27% 4908 4.24% 4934 4.37% 1011 5.72% 31 4.22% 9.93 MB 2.72%
27 1365 1.13% 1348 1.17% 1294 1.15% 166 0.94% 20 2.72% 2.90 MB 0.79%
28 7163 5.94% 7113 6.15% 6889 6.10% 1742 9.86% 32 4.36% 6.46 MB 1.77%
29 1427 1.18% 1378 1.19% 1168 1.03% 117 0.66% 28 3.81% 2.10 MB 0.57%
30 2708 2.25% 2490 2.15% 2344 2.08% 431 2.44% 33 4.50% 5.18 MB 1.42%

Использование по часам на Сентябрь 2008

Статистика по часам на Сентябрь 2008
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 291 8734 7.24% 229 6889 5.96% 272 8170 7.24% 495.81 KB 14.53 MB 3.97%
1 124 3738 3.10% 122 3676 3.18% 120 3609 3.20% 496.96 KB 14.56 MB 3.98%
2 258 7758 6.44% 256 7687 6.65% 249 7496 6.64% 422.02 KB 12.36 MB 3.38%
3 181 5431 4.50% 178 5365 4.64% 177 5333 4.72% 416.42 KB 12.20 MB 3.34%
4 191 5756 4.77% 189 5677 4.91% 189 5697 5.05% 693.58 KB 20.32 MB 5.56%
5 239 7199 5.97% 239 7171 6.20% 234 7029 6.23% 538.55 KB 15.78 MB 4.32%
6 117 3537 2.93% 117 3518 3.04% 115 3475 3.08% 455.30 KB 13.34 MB 3.65%
7 246 7397 6.14% 245 7368 6.37% 241 7252 6.42% 417.73 KB 12.24 MB 3.35%
8 124 3726 3.09% 123 3690 3.19% 119 3580 3.17% 407.74 KB 11.95 MB 3.27%
9 149 4478 3.71% 148 4450 3.85% 143 4303 3.81% 520.67 KB 15.25 MB 4.17%
10 106 3183 2.64% 105 3153 2.73% 99 2989 2.65% 394.27 KB 11.55 MB 3.16%
11 116 3488 2.89% 113 3395 2.94% 99 2973 2.63% 418.98 KB 12.27 MB 3.36%
12 155 4667 3.87% 151 4543 3.93% 142 4269 3.78% 582.33 KB 17.06 MB 4.67%
13 123 3712 3.08% 122 3664 3.17% 110 3322 2.94% 499.97 KB 14.65 MB 4.01%
14 130 3908 3.24% 126 3802 3.29% 111 3337 2.96% 499.45 KB 14.63 MB 4.00%
15 161 4849 4.02% 158 4748 4.11% 144 4346 3.85% 629.52 KB 18.44 MB 5.05%
16 138 4160 3.45% 130 3904 3.38% 120 3611 3.20% 545.90 KB 15.99 MB 4.38%
17 140 4203 3.49% 136 4099 3.54% 119 3599 3.19% 602.14 KB 17.64 MB 4.83%
18 127 3834 3.18% 125 3756 3.25% 113 3397 3.01% 578.26 KB 16.94 MB 4.64%
19 133 3990 3.31% 128 3866 3.34% 119 3577 3.17% 779.22 KB 22.83 MB 6.25%
20 187 5631 4.67% 184 5523 4.78% 174 5235 4.64% 531.18 KB 15.56 MB 4.26%
21 126 3783 3.14% 124 3737 3.23% 121 3630 3.22% 542.48 KB 15.89 MB 4.35%
22 144 4342 3.60% 142 4271 3.69% 133 4001 3.54% 518.91 KB 15.20 MB 4.16%
23 301 9053 7.51% 256 7702 6.66% 288 8644 7.66% 487.15 KB 14.27 MB 3.91%

Первые 30 из 166 URL
# запросов Кбайт URL
1 72386 60.04% 251.91 MB 68.93% /
2 14962 12.41% 69.56 MB 19.03% /wstat/agent_200808.html
3 1423 1.18% 238.11 KB 0.06% /css/1.css
4 1055 0.88% 1.72 MB 0.47% /analytics_04.php
5 1025 0.85% 17.87 MB 4.89% /wstat/usage_200808.html
6 987 0.82% 8.77 MB 2.40% /wstat/usage_200809.html
7 976 0.81% 720.42 KB 0.19% /anceta.php
8 970 0.80% 570.83 KB 0.15% /analytics_02.php
9 963 0.80% 8.16 KB 0.00% /wstat/search_200801.html
10 957 0.79% 430.33 KB 0.11% /banks.php
11 946 0.78% 8.16 KB 0.00% /wstat/site_200712.html
12 938 0.78% 87.79 KB 0.02% /wstat/ref_200808.html
13 928 0.77% 445.51 KB 0.12% /company.php
14 924 0.77% 506.64 KB 0.14% /cont.php
15 920 0.76% 14.87 KB 0.00% /wstat/ref_200710.html
16 905 0.75% 67.63 KB 0.02% /wstat/url_200808.html
17 901 0.75% 53.78 KB 0.01% /wstat/
18 895 0.74% 26.57 KB 0.01% /wstat/site_200801.html
19 888 0.74% 8.25 KB 0.00% /wstat/search_200807.html
20 883 0.73% 6.84 KB 0.00% /wstat/agent_200710.html
21 870 0.72% 17.77 KB 0.00% /wstat/ref_200804.html
22 864 0.72% 7.80 KB 0.00% /wstat/agent_200805.html
23 854 0.71% 93.52 KB 0.02% /wstat/site_200708.html
24 848 0.70% 223.02 KB 0.06% /wstat/site_200803.html
25 824 0.68% 104.88 KB 0.03% /ancetainfo.php
26 813 0.67% 175.81 KB 0.05% /wstat/site_200711.html
27 786 0.65% 8.78 KB 0.00% /wstat/usage_200807.html
28 720 0.60% 135.29 KB 0.04% /wstat/usage_200709.html
29 626 0.52% 171.30 KB 0.05% /wstat/site_200709.html
30 606 0.50% 19.19 KB 0.01% /wstat/ref_200707.html
Посмотреть все URL-ы

Первые 20 из 166 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 72386 60.04% 251.91 MB 68.93% /
2 14962 12.41% 69.56 MB 19.03% /wstat/agent_200808.html
3 1025 0.85% 17.87 MB 4.89% /wstat/usage_200808.html
4 987 0.82% 8.77 MB 2.40% /wstat/usage_200809.html
5 1055 0.88% 1.72 MB 0.47% /analytics_04.php
6 976 0.81% 720.42 KB 0.19% /anceta.php
7 970 0.80% 570.83 KB 0.15% /analytics_02.php
8 924 0.77% 506.64 KB 0.14% /cont.php
9 928 0.77% 445.51 KB 0.12% /company.php
10 957 0.79% 430.33 KB 0.11% /banks.php
11 1423 1.18% 238.11 KB 0.06% /css/1.css
12 848 0.70% 223.02 KB 0.06% /wstat/site_200803.html
13 408 0.34% 187.49 KB 0.05% /wstat/site_200802.html
14 813 0.67% 175.81 KB 0.05% /wstat/site_200711.html
15 626 0.52% 171.30 KB 0.05% /wstat/site_200709.html
16 720 0.60% 135.29 KB 0.04% /wstat/usage_200709.html
17 387 0.32% 105.94 KB 0.03% /wstat/site_200804.html
18 824 0.68% 104.88 KB 0.03% /ancetainfo.php
19 854 0.71% 93.52 KB 0.02% /wstat/site_200708.html
20 938 0.78% 87.79 KB 0.02% /wstat/ref_200808.html

Первые 20 из 64 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 72386 60.04% 9132 52.10% /
2 14962 12.41% 728 4.15% /wstat/agent_200808.html
3 1055 0.88% 367 2.09% /analytics_04.php
4 1025 0.85% 340 1.94% /wstat/usage_200808.html
5 987 0.82% 310 1.77% /wstat/usage_200809.html
6 920 0.76% 307 1.75% /wstat/ref_200710.html
7 970 0.80% 306 1.75% /analytics_02.php
8 938 0.78% 302 1.72% /wstat/ref_200808.html
9 957 0.79% 297 1.69% /banks.php
10 976 0.81% 293 1.67% /anceta.php
11 901 0.75% 292 1.67% /wstat/
12 963 0.80% 284 1.62% /wstat/search_200801.html
13 946 0.78% 281 1.60% /wstat/site_200712.html
14 883 0.73% 276 1.57% /wstat/agent_200710.html
15 924 0.77% 271 1.55% /cont.php
16 888 0.74% 266 1.52% /wstat/search_200807.html
17 905 0.75% 265 1.51% /wstat/url_200808.html
18 813 0.67% 264 1.51% /wstat/site_200711.html
19 848 0.70% 262 1.49% /wstat/site_200803.html
20 864 0.72% 261 1.49% /wstat/agent_200805.html

Первые 20 из 70 последних страниц
# запросов посещений URL
1 72386 60.04% 9060 51.69% /
2 14962 12.41% 707 4.03% /wstat/agent_200808.html
3 1055 0.88% 363 2.07% /analytics_04.php
4 976 0.81% 319 1.82% /anceta.php
5 987 0.82% 315 1.80% /wstat/usage_200809.html
6 1025 0.85% 313 1.79% /wstat/usage_200808.html
7 957 0.79% 308 1.76% /banks.php
8 928 0.77% 306 1.75% /company.php
9 970 0.80% 302 1.72% /analytics_02.php
10 924 0.77% 299 1.71% /cont.php
11 963 0.80% 299 1.71% /wstat/search_200801.html
12 854 0.71% 287 1.64% /wstat/site_200708.html
13 946 0.78% 283 1.61% /wstat/site_200712.html
14 901 0.75% 275 1.57% /wstat/
15 905 0.75% 273 1.56% /wstat/url_200808.html
16 883 0.73% 270 1.54% /wstat/agent_200710.html
17 938 0.78% 270 1.54% /wstat/ref_200808.html
18 920 0.76% 269 1.53% /wstat/ref_200710.html
19 888 0.74% 266 1.52% /wstat/search_200807.html
20 870 0.72% 262 1.49% /wstat/ref_200804.html

Первые 30 из 734 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 16205 13.44% 16205 14.01% 51.64 MB 14.13% 4164 23.57% clients.11.12.47.78.hostd.ru Нераспознанные/неизвестные
2 12997 10.78% 12997 11.24% 41.72 MB 11.42% 634 3.59% titan.timeweb.ru Российская Федерация
3 12500 10.37% 12500 10.81% 61.67 MB 16.87% 450 2.55% snotra.mchost.ru Российская Федерация
4 9974 8.27% 9974 8.62% 15.04 KB 0.00% 2958 16.74% net161.144.91-128.yoladom.ru Нераспознанные/неизвестные
5 8669 7.19% 8667 7.49% 50.08 MB 13.70% 144 0.81% v3780.vps.masterhost.ru Российская Федерация
6 7574 6.28% 7574 6.55% 24.19 MB 6.62% 2140 12.11% 65.107.nat.westhome.spb.ru Российская Федерация
7 7039 5.84% 7039 6.09% 0 bytes 0.00% 173 0.98% 190.183.63.111 Нераспознанные/неизвестные
8 6387 5.30% 6387 5.52% 58.61 KB 0.02% 1791 10.14% net161.144.91-174.yoladom.ru Нераспознанные/неизвестные
9 6267 5.20% 6267 5.42% 42.98 KB 0.01% 1855 10.50% net161.144.91-158.yoladom.ru Нераспознанные/неизвестные
10 3840 3.19% 3840 3.32% 275.93 KB 0.07% 1068 6.04% 143.37.pppoe.mari-el.ru Российская Федерация
11 2313 1.92% 2313 2.00% 0 bytes 0.00% 21 0.12% ip252.144.adsl.wplus.ru Российская Федерация
12 2273 1.89% 2273 1.97% 26.46 MB 7.24% 34 0.19% ip-72-55-161-145.static.privatedns.com Нераспознанные/неизвестные
13 2250 1.87% 2250 1.95% 460.52 KB 0.12% 38 0.22% host-91-90-13-17.soborka.net Украина
14 1548 1.28% 1548 1.34% 19.71 MB 5.39% 55 0.31% fbi-anti-terror.gov Нераспознанные/неизвестные
15 1507 1.25% 1507 1.30% 0 bytes 0.00% 5 0.03% stream-89.86.users.odessa.comstar.net.ua Украина
16 1433 1.19% 1433 1.24% 7.07 MB 1.93% 10 0.06% be105.masterhost.ru Российская Федерация
17 1270 1.05% 1270 1.10% 0 bytes 0.00% 11 0.06% server10.000webhost.com Соединённые Штаты
18 1201 1.00% 1197 1.03% 7.59 MB 2.08% 97 0.55% 79-126-62-133.dynamic.mts-nn.ru Нераспознанные/неизвестные
19 1046 0.87% 1046 0.90% 0 bytes 0.00% 10 0.06% stream-84.18.users.odessa.comstar.net.ua Украина
20 827 0.69% 804 0.70% 5.25 MB 1.44% 28 0.16% 79-126-46-24.dynamic.mts-nn.ru Нераспознанные/неизвестные
21 633 0.53% 610 0.53% 3.75 MB 1.03% 24 0.14% 79-126-37-165.dynamic.mts-nn.ru Нераспознанные/неизвестные
22 628 0.52% 628 0.54% 2.00 MB 0.55% 116 0.66% 157-47-112-92.pool.ukrtel.net Нераспознанные/неизвестные
23 556 0.46% 556 0.48% 1.77 MB 0.48% 95 0.54% 59-106-124-91.pool.ukrtel.net Украина
24 354 0.29% 354 0.31% 1.13 MB 0.31% 72 0.41% 142-100-124-91.pool.ukrtel.net Украина
25 317 0.26% 317 0.27% 1.01 MB 0.28% 66 0.37% 195-49-112-92.pool.ukrtel.net Нераспознанные/неизвестные
26 240 0.20% 240 0.21% 1.22 MB 0.33% 70 0.40% enox.ru Люксембург
27 198 0.16% 0 0.00% 54.91 KB 0.01% 51 0.29% 77.66.165.50 Российская Федерация
28 171 0.14% 171 0.15% 779.91 KB 0.21% 84 0.48% 11.35.117.87.donpac.ru Российская Федерация
29 168 0.14% 0 0.00% 46.59 KB 0.01% 56 0.32% broadband-77-37-156-144.nationalcablenetworks.ru Нераспознанные/неизвестные
30 166 0.14% 166 0.14% 838.59 KB 0.22% 2 0.01% 83.229.186.180 Российская Федерация
Посмотреть все сайты

Первые 20 из 734 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 12500 10.37% 12500 10.81% 61.67 MB 16.87% 450 2.55% snotra.mchost.ru Российская Федерация
2 16205 13.44% 16205 14.01% 51.64 MB 14.13% 4164 23.57% clients.11.12.47.78.hostd.ru Нераспознанные/неизвестные
3 8669 7.19% 8667 7.49% 50.08 MB 13.70% 144 0.81% v3780.vps.masterhost.ru Российская Федерация
4 12997 10.78% 12997 11.24% 41.72 MB 11.42% 634 3.59% titan.timeweb.ru Российская Федерация
5 2273 1.89% 2273 1.97% 26.46 MB 7.24% 34 0.19% ip-72-55-161-145.static.privatedns.com Нераспознанные/неизвестные
6 7574 6.28% 7574 6.55% 24.19 MB 6.62% 2140 12.11% 65.107.nat.westhome.spb.ru Российская Федерация
7 1548 1.28% 1548 1.34% 19.71 MB 5.39% 55 0.31% fbi-anti-terror.gov Нераспознанные/неизвестные
8 1201 1.00% 1197 1.03% 7.59 MB 2.08% 97 0.55% 79-126-62-133.dynamic.mts-nn.ru Нераспознанные/неизвестные
9 1433 1.19% 1433 1.24% 7.07 MB 1.93% 10 0.06% be105.masterhost.ru Российская Федерация
10 38 0.03% 38 0.03% 5.68 MB 1.55% 1 0.01% ppp85-140-160-126.pppoe.mtu-net.ru Российская Федерация
11 827 0.69% 804 0.70% 5.25 MB 1.44% 28 0.16% 79-126-46-24.dynamic.mts-nn.ru Нераспознанные/неизвестные
12 28 0.02% 28 0.02% 4.14 MB 1.13% 27 0.15% host196.hostmonster.com Соединённые Штаты
13 633 0.53% 610 0.53% 3.75 MB 1.03% 24 0.14% 79-126-37-165.dynamic.mts-nn.ru Нераспознанные/неизвестные
14 24 0.02% 24 0.02% 3.30 MB 0.90% 24 0.14% 77.241.42.22 Российская Федерация
15 23 0.02% 23 0.02% 2.21 MB 0.60% 5 0.03% ppp85-140-160-59.pppoe.mtu-net.ru Российская Федерация
16 628 0.52% 628 0.54% 2.00 MB 0.55% 116 0.66% 157-47-112-92.pool.ukrtel.net Нераспознанные/неизвестные
17 556 0.46% 556 0.48% 1.77 MB 0.48% 95 0.54% 59-106-124-91.pool.ukrtel.net Украина
18 240 0.20% 240 0.21% 1.22 MB 0.33% 70 0.40% enox.ru Люксембург
19 354 0.29% 354 0.31% 1.13 MB 0.31% 72 0.41% 142-100-124-91.pool.ukrtel.net Украина
20 317 0.26% 317 0.27% 1.01 MB 0.28% 66 0.37% 195-49-112-92.pool.ukrtel.net Нераспознанные/неизвестные

Первые 30 из 530 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 6297 5.22% http://www.freemanual.ru/
2 6090 5.05% http://yofashion.ru
3 4586 3.80% http://www.mahablog.ru
4 3839 3.18% http://neurodoctor.ru/
5 3676 3.05% http://mb-market.ru/
6 3395 2.82% http://www.creditmoscow.ru/
7 2148 1.78% http://www.i-stroy.ru/docu/interest/kak_pravilno_svit_gnezdo_na_morskom_poberezhe_/15096.html
8 2132 1.77% http://www.myshop6.ru/Avto-7/Avto-Krasnodar-130/
9 2129 1.77% http://timeofrealax.ru/?cat=4
10 2122 1.76% http://artmixstudio.ru/Nedvizhimost-16/Kredit-Pod-Nedvizhimost-371/
11 2058 1.71% http://mb-market.ru/content/view/215/1/
12 2058 1.71% http://myrelaxtime.ru/?cat=8&paged=5
13 2032 1.69% http://www.advocasi.com
14 1614 1.34% http://www.creditmoscow.ru/analytics_04.php
15 1580 1.31% http://cliplib.ru
16 1498 1.24% http://www.zdorovih.net/
17 1394 1.16% http://mgudt.com
18 1385 1.15% http://yomoda.ru
19 1270 1.05% http://forex-all.org.ua
20 1212 1.01% http://dleclub.ru
21 1210 1.00% http://clubclose.ru
22 1046 0.87% http://molodoimame.ru/
23 1021 0.85% http://www.souzstroi.ru/
24 930 0.77% http://www.mereor.ru/
25 875 0.73% http://jumpto.ru/
26 872 0.72% http://www.kulebyakin.com/
27 860 0.71% http://www.spymarket.com/
28 836 0.69% http://visages.ru/
29 828 0.69% http://www.tiersen.ru/
30 824 0.68% http://www.runastroy.ru/
Посмотреть все ссылающиеся страницы

Первые 20 из 75 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 9 7.63% ОНРПЕАХРЕКЭЯЙХИ ЙПЕДХР
2 6 5.08% 195.161.165.158
3 6 5.08% п©п╬я┌я─п╣п╠п╦я┌п╣п╩я▄я│п╨п╦п╧ п╨я─п╣п╢п╦я┌
4 5 4.24% 82.142.140.186
5 4 3.39% п╨я─п╣п╢п╦я┌ п╥п╟ 1 п╢п╣п╫я▄
6 4 3.39% п╨я─п╣п╢п╦я┌ я│ 18 п╩п╣я┌
7 4 3.39% п©п╬я┌я─п╣п╠п╦я┌п╣п╩я▄я│п╨п╬п╣ п╨я─п╣п╢п╦я┌п╬п╡п╟п╫п╦п╣
8 3 2.54% п╨я─п╣п╢п╦я┌п╪п╬я│п╨п╡п╟
9 3 2.54% п©п╬я┌я─п╣п╠п╦я┌п╣п╩я▄я│п╨п╦п╣ п╨я─п╣п╢п╦я┌я▀
10 3 2.54% п©п╬я┌я─п╣п╠п╦я┌п╣п╩я▄я│п╨п╦п╧ п╨я─п╣п╢п╦я┌ п╠я▀я│я┌я─п╬
11 3 2.54% ЙПЕДХР Я 18 КЕР
12 2 1.69% п÷п╬я┌я─п╣п╠п╦я┌п╣п╩я▄я│п╨п╦п╣ п╨я─п╣п╢п╦я┌я▀
13 2 1.69% п╠я▀я│я┌я─я▀п╧ п©п╬я┌я─п╣п╠п╦я┌п╣п╩я▄я│п╨п╦п╧ п╨я─п╣п╢п╦я┌
14 2 1.69% п╥п╟я▐п╡п╨п╟ п╫п╟ п╨я─п╣п╢п╦я┌
15 2 1.69% АШЯРПШИ ЙПЕДХР
16 1 0.85% !(РРС'СРчР РёС'РчР'ССРРёР РСРчРРёС' Р РчР· СРчРРёСС'СР°С┼РёРё Р
17 1 0.85% bgjntxyjt b gjnhtbntkmcrjt rhtlbnjdfybt
18 1 0.85% creditmoscow
19 1 0.85% usage_200808.html
20 1 0.85% адамас
Посмотреть все строки поиска

Первые 15 из 906 броузеров
# запросов Броузер
1 51948 43.09% Netscape
2 27374 22.71% Microsoft Internet Exploder
3 7039 5.84% Wget/1.10.2 (Red Hat modified)
4 1191 0.99% Wget
5 777 0.64% Yamdex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
6 343 0.28% Opera/9.50 (Windows NT 5.1; U; ru)
7 328 0.27% ELinks (0.4pre5; Linux 2.4.27 i686; 80x25)
8 295 0.24% Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; ru)
9 292 0.24% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
10 160 0.13% Opera/9.51 (Windows NT 5.1; U; ru)
11 154 0.13% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
12 135 0.11% Opera/9.52 (Windows NT 5.1; U; ru)
13 123 0.10% Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ru)
14 86 0.07% Opera/9.52 (Windows NT 6.0; U; ru)
15 82 0.07% Opera/9.25 (Windows NT 5.1; U; en)
Посмотреть все броузеры

Статистика по странам на Сентябрь 2008

Первые 30 из 42 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 98230 81.48% 96711 83.62% 285.46 MB 78.11% Российская Федерация
2 8349 6.93% 8212 7.10% 7.53 MB 2.06% Нераспознанные/неизвестные
3 5150 4.27% 4953 4.28% 11.57 MB 3.17% Сетевые организации
4 4072 3.38% 3937 3.40% 33.54 MB 9.18% США коммерческие
5 2579 2.14% 2579 2.23% 296.93 KB 0.08% Украина
6 1548 1.28% 1548 1.34% 19.71 MB 5.39% США правительственные
7 118 0.10% 118 0.10% 2.88 MB 0.79% Китай
8 88 0.07% 88 0.08% 1.26 MB 0.34% Казахстан
9 77 0.06% 74 0.06% 167.44 KB 0.04% Старый Arpanet (arpa)
10 55 0.05% 36 0.03% 380.40 KB 0.10% Польша
11 36 0.03% 33 0.03% 74.58 KB 0.02% Болгария
12 36 0.03% 27 0.02% 217.45 KB 0.06% Соединённые Штаты
13 36 0.03% 34 0.03% 93.09 KB 0.02% Узбекистан
14 26 0.02% 11 0.01% 138.89 KB 0.04% Южная Корея
15 25 0.02% 25 0.02% 319.25 KB 0.09% Некоммерческие организации
16 20 0.02% 20 0.02% 144.46 KB 0.04% Швеция
17 18 0.01% 18 0.02% 236.23 KB 0.06% Бразилия
18 17 0.01% 16 0.01% 177.91 KB 0.05% Нидерланды
19 12 0.01% 12 0.01% 118.23 KB 0.03% Саудовская Аравия
20 9 0.01% 9 0.01% 206.03 KB 0.06% Германия
21 8 0.01% 8 0.01% 99.50 KB 0.03% Финляндия
22 5 0.00% 5 0.00% 65.73 KB 0.02% Испания
23 5 0.00% 5 0.00% 24.59 KB 0.01% Молдавия
24 5 0.00% 5 0.00% 65.73 KB 0.02% Турция
25 5 0.00% 5 0.00% 62.47 KB 0.02% Объединённое Королевство
26 3 0.00% 1 0.00% 4.92 KB 0.00% Азербайджан
27 3 0.00% 3 0.00% 179.38 KB 0.05% Япония
28 3 0.00% 3 0.00% 39.44 KB 0.01% Венесуэла
29 2 0.00% 2 0.00% 26.29 KB 0.01% Австрия
30 2 0.00% 2 0.00% 9.84 KB 0.00% Латвия


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)